| MILITAIRE RANGEN | |
|---|---|
| AOO | Adjudant-Onderofficier |
| BRIGGENMARNS | Brigade-Generaal der Mariniers |
| CDR | Commandeur |
| GENMAJMARNS | Generaal Majoor der Mariniers |
| KLTZ | Kapitein-Luitenant ter Zee |
| KOLMARNS | Kolonel der Mariniers |
| KPL | Korporaal |
| KTZ | Kapitein ter Zee |
| KWMR | Kwartiermeester |
| LTADM | Luitenant-Admiraal |
| LTKOLMARNS | Luitenant-Kolonel der Mariniers |
| LTZ 1 | Luitenant ter Zee der 1e klasse |
| LTZ 2 | Luitenant ter Zee der 2e klasse jongste categorie |
| LTZ 2 oc | Luitenant ter Zee der 2e klasse oudste categorie |
| LTZ 3 | Luitenant ter zee der 3e klasse |
| MARN1 | Marinier 1e klas |
| MARN2 | Marinier 2e klas |
| MARN3 | Marinier 3e klas |
| MATR1 | Matroos 1e klas |
| MATR2 | Matroos 2e klas |
| MATR3 | Matroos 3e klas |
| SBN | Schout Bij Nacht |
| SGT | Sergeant |
| SMJR | Sergeant-Majoor |
| VADM | Vice-Admiraal |
| DIENSTGROEPAANDUIDINGEN | |
|---|---|
| BD | Bijzondere Diensten |
| LD | Logistieke Dienst |
| LDA | Logistieke Dienst Administratie |
| LDGB | Logistieke Dienst Goederen Beheer |
| LDGD | Logistieke Dienst Geneeskundige Dienst |
| LDV | Logistieke Dienst Verzorging |
| OD | Operationele Dienst |
| ODND | Operationele Dienst Nautische Dienst |
| ODOPS | Operationele Dienst Operaties |
| TD | Technische Dienst |
| TDV | Technische Dienst Vliegtuigtechniek |
| TDW | Technische Dienst Wertuigtechniek |
| WD | Wapentechnische Dienst |
| WDE | Wapentechnische Dienst Electrotechniek |
| WDV | Wapentechnische Dienst Vliegtuigtechniek |
| WDW | Wapentechnische Dienst Werktuigtechniek |
| KWALITEITEN | |
|---|---|
| A | Administratie |
| AR | Arts |
| E | Electronische Dienst |
| SD | Speciale Dienst |
| T | Technische Dienst |
| VL | Vlieger |
| VK | Vakdiensten |
